| ครั้งที่ | การแข่งขัน | เจ้าภาพ | จำนวนเหรียญทอง | ชาติเข้าร่วม | นักกีฬา (คน) | ชนิดกีฬา | รอบแข่งขัน | อ้างอิง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมือง | ประเทศ | อันดับ 1 | อันดับ 2 | อันดับ 3 | ||||||||
| 1 | เอเชียนเกมส์ 1951 (พ.ศ. 2494) | นิวเดลี | 11 | 489 | 6 | 57 | [10] | |||||
| 2 | เอเชียนเกมส์ 1954 (พ.ศ. 2497) | มะนิลา | 19 | 970 | 8 | 76 | [11] | |||||
| 3 | เอเชียนเกมส์ 1958 (พ.ศ. 2501) | โตเกียว | 16 | 1,820 | 13 | 97 | [12] | |||||
| 4 | เอเชียนเกมส์ 1962 (พ.ศ. 2505) | จาการ์ตา | 12 | 1,460 | 13 | 88 | [13] | |||||
| 5 | เอเชียนเกมส์ 1966 (พ.ศ. 2509) | กรุงเทพมหานคร | 16 | 1,945 | 14 | 143 | [14] | |||||
| 6 1 | เอเชียนเกมส์ 1970 (พ.ศ. 2513) | กรุงเทพมหานคร | 16 | 2,400 | 13 | 135 | [15] | |||||
| 7 | เอเชียนเกมส์ 1974 (พ.ศ. 2517) | เตหะราน | 19 | 3,010 | 16 | 202 | [16] | |||||
| 8 2 | เอเชียนเกมส์ 1978 (พ.ศ. 2521) | กรุงเทพมหานคร | 19 | 3,842 | 19 | 201 | [17] | |||||
| 9 | เอเชียนเกมส์ 1982 (พ.ศ. 2525) | นิวเดลี | 33 | 3,411 | 21 | 147 | [18] | |||||
| 10 | เอเชียนเกมส์ 1986 (พ.ศ. 2529) | โซล | 27 | 4,839 | 25 | 270 | [19] | |||||
| 11 | เอเชียนเกมส์ 1990 (พ.ศ. 2533) | ปักกิ่ง | 36 | 6,122 | 29 | 310 | [20] | |||||
| 12 | เอเชียนเกมส์ 1994 (พ.ศ. 2537) | ฮิโรชิมา | 42 | 6,828 | 34 | 337 | [21] | |||||
| 13 | เอเชียนเกมส์ 1998 (พ.ศ. 2541) | กรุงเทพมหานคร | 41 | 6,554 | 36 | 376 | [22] | |||||
| 14 | เอเชียนเกมส์ 2002 (พ.ศ. 2545) | ปูซาน | 44 | 7,711 | 38 | 419 | [23] | |||||
| 15 | เอเชียนเกมส์ 2006 (พ.ศ. 2549) | โดฮา | 45 | 9,520 | 39 | 424 | [24] | |||||
| 16 | เอเชียนเกมส์ 2010 (พ.ศ. 2553) | กว่างโจว | 45 | 9,704 | 42 | 476 | [25] | |||||
| 17 | เอเชียนเกมส์ 2014 (พ.ศ. 2557) | อินช็อน | ยังไม่แข่งขัน | |||||||||
| 18 3 | เอเชียนเกมส์ 2019 (พ.ศ. 2562) | อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเมืองใหม่อีกครั้ง | ||||||||||
| 19 | เอเชียนเกมส์ 2023 (พ.ศ. 2565) | อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเมือง | ||||||||||
วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557
รายชื่อการแข่งขันเอเชียนเกมส์
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น